发新话题

谈股论金

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  248点长阳 大盘权重王者归来 语柔怜情 2007-8-20 6 / 232 2007-9-10 17:59 by 语柔怜清
  股市言论汇总:中国股市似乎要脱离地球引力 甜天使 2007-8-15 2 / 330 2007-9-10 17:59 by 语柔怜清
  密切关注下周动向 前方 2007-8-10 9 / 365 2007-9-10 17:58 by 语柔怜清
  一路震荡走高 普涨浪潮引领大盘逼近4900点 语柔怜情 2007-8-14 7 / 280 2007-9-10 17:58 by 语柔怜清
  实力机构预测本周热点 推荐相关板块"黑马" 语柔怜情 2007-9-4 7 / 216 2007-9-10 17:56 by 语柔怜清
  紧抓贯穿红九月的高速飙升龙头 语柔怜情 2007-9-4 6 / 188 2007-9-10 17:56 by 语柔怜清
  主流品种暂时休整 补缺之后再展升途 语柔怜情 2007-9-4 6 / 201 2007-9-10 17:56 by 语柔怜清
  大盘强势整理 后市有望继续震荡盘升 语柔怜情 2007-9-4 5 / 186 2007-9-10 17:56 by 语柔怜清
  大盘先扬后抑 短线延续强势震荡格局 语柔怜情 2007-9-4 4 / 162 2007-9-10 17:56 by 语柔怜清
  沪指失守5300点 研判大盘的3个神秘指标 语柔怜情 2007-9-4 5 / 182 2007-9-10 17:56 by 语柔怜清
  大盘震荡 资产注入或将踏空上行 语柔怜情 2007-9-4 4 / 196 2007-9-10 17:54 by 语柔怜清
  上攻动力受阻 大盘面临震荡行情 语柔怜情 2007-9-4 4 / 183 2007-9-10 17:53 by 语柔怜清
  大盘中长线上涨格局不会改变 语柔怜情 2007-9-4 4 / 191 2007-9-10 17:53 by 语柔怜清
  沪深两市市场发生震荡 热点面临转换 语柔怜情 2007-9-4 4 / 211 2007-9-10 17:52 by 语柔怜清
  沪指跌破5300点 哪些个股领跌大盘? 语柔怜情 2007-9-4 5 / 174 2007-9-10 17:52 by 语柔怜清
  高位多空拉锯大战 沪指失守5300点 语柔怜情 2007-9-4 5 / 178 2007-9-10 17:52 by 语柔怜清
  八月完美收官、九月震荡上行 两大选股思路 语柔怜情 2007-9-3 3 / 202 2007-9-10 17:52 by 语柔怜清
  机构关注的短线热门股   1 2 语柔怜情 2007-9-3 14 / 310 2007-9-10 17:52 by 语柔怜清
  大盘加速上扬 市场做多信心明显增强 语柔怜情 2007-9-3 4 / 236 2007-9-10 17:52 by 语柔怜清
  大盘稳步向上盘升 短线仍存继续上行潜力 语柔怜情 2007-9-3 4 / 201 2007-9-10 17:52 by 语柔怜清
  9月3日沪市涨幅前20名个股一览 语柔怜情 2007-9-3 1 / 200 2007-9-10 17:51 by 语柔怜清
  9月3日深圳市场涨幅前20名个股一览 语柔怜情 2007-9-3 1 / 217 2007-9-10 17:51 by 语柔怜清
  权重指标股仍是大盘的风向标 语柔怜情 2007-9-6 4 / 177 2007-9-10 17:50 by 语柔怜清
  大盘强势创新高 银行板块蠢蠢欲动 语柔怜情 2007-9-6 5 / 146 2007-9-10 17:50 by 语柔怜清
  踏空资金进场个股迎来炒作时机 语柔怜情 2007-9-6 4 / 170 2007-9-10 17:50 by 语柔怜清
  震荡强势上行 市场在犹豫中不断创出新高 语柔怜情 2007-9-6 5 / 164 2007-9-10 17:50 by 语柔怜清
  积极做多强势市场 小心应对政策因素 语柔怜情 2007-9-6 7 / 164 2007-9-10 17:50 by 语柔怜清
  明天大盘还要反弹 关注指标股异动 语柔怜情 2007-9-6 6 / 204 2007-9-10 17:49 by 语柔怜清
  群龙无首 市场机械板块勉强出头 语柔怜情 2007-9-6 4 / 176 2007-9-10 17:49 by 语柔怜清
  股指新高迭创 钢铁股持续走强 语柔怜情 2007-9-6 4 / 177 2007-9-10 17:49 by 语柔怜清
发新话题

正在浏览此版块的会员

查看 排序方式